Como a carne suína se compara a outras carnes em termos de gordura, calorias e colesterol? Hoje, a carne suína é melhor opção do que muitas outras carnes. Além de fornecer uma grande quantidade de vitaminas e minerais, muitos cortes de carne suína são tão ou até mais magros do que a carne de frango. O filé mignon suíno, por exemplo, é tão magro quanto o peito de frango sem pele.
No total, seis cortes de carne suína são classificadas como carne extra-magra, com menos de 10g de gordura, 4,5g de gordura saturada e 96 mg de colesterol por porção. Qualquer corte do lombo — como bisteca e carré — é mais magro do que a sobrecoxa de frango sem pele, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Bifes de carne suína e cortes de pernil também são outras opções de carne magra.
Tamanho das Porções e Perfil Nutricional das Carnes Magras
| Porção cozida de 85 g | Calorias | Gordura total | Gordura saturada | Colesterol (mg) |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE FRANGO MAGRA | ||||
| Peito de frango sem pele* | 139 | 3,1 | 0,9 | 73 |
| Perna de frango sem pele* | 162 | 7,1 | 2,0 | 80 |
| Sobrecoxa sem pele* | 177 | 9,3 | 2,6 | 81 |
| CORTES MAGROS DE CARNE SUÍNA | ||||
| Filé Mignon* | 120 | 3,0 | 1,0 | 62 |
| Bisteca ** | 173 | 5,2 | 1,8 | 61 |
| Carré* | 147 | 5,3 | 1,6 | 68 |
| Lombo** | 153 | 6,2 | 1,8 | 72 |
| Costelinha* | 173 | 8,0 | 2,4 | 76 |
| CORTES MAGROS DE CARNE BOVINA | ||||
| Lagarto* | 141 | 4,0 | 1,5 | 59 |
| Coxão mole*** | 169 | 4,3 | 1,5 | 76 |
| Maminha* | 149 | 5,0 | 1,8 | 69 |
| Alcatra** | 162 | 8 | 2,2 | 76 |
| Contrafilé** | 168 | 7,1 | 2,7 | 65 |
| Filé mignon** | 175 | 8,1 | 3,0 | 71 |
| PEIXES (*calor seco, **calor úmido) | ||||
| Bacalhau* | 89 | 0,7 | 0,1 | 40 |
| Linguado* | 99 | 1,3 | 0,3 | 58 |
| Halibute* | 119 | 2,5 | 0,4 | 35 |
| Salmão* | 175 | 11,0 | 2,1 | 54 |
| Camarão** | 84 | 0,9 | 0,2 | 166 |
*Assado, **Grelhado, ***Ensopado
Fonte: U.S. Department of Agriculture Nutrient Database